|
Ploče su jedini grad u Hrvatskoj koji nema svoj grb |
|
|
|
|
| Država | |
| Županija | |
| Stanovništvo (2001.) | |
| - ukupno | 10.834 stan. |
| Gradonačelnik | Krešimir Vejić |
| Gradsko vijeće | |
| - predsjednik | Mate Dugandžić |
| - broj članova | 13 - koalicija HDZ i HSLS (6): Branka Mateljak, Ivan Pavlović, Jozo Žderić, Tomislav Batur, Josip Žderić i Ante Vuković - koalicija SDP, HNS i HSU (4): Ivo Karamatić, Toni Zmijarević, Ante Ćopo i Stipe Dropulić - HSS (1): Zvonko Jerković - Nezavisne liste (2): Dino Doboš i Mate Dugandžić |
| Gradska naselja | Baćina, Banja, Crpala-Spilice-Gnječi, Komin, Peračko Blato, Plina Jezero, Ploče, Rogotin, Stablina, Staševica, Šarić Struga |
| Poštanski broj | 20340 |
| Pozivni broj | +385 (0)20 |
| Autooznaka | DU |
| Zemljovid | |
|
Ploče
Ploče na zemljovidu Hrvatske
|
|
|
Ploče
| |
ponedjeljak, 15. travnja 2013.
Ploče
Pretplati se na:
Objavi komentare (Atom)
Nema komentara:
Objavi komentar